Eil. Nr. | Paslauga* / klientai | Kaina Eur/m3 | |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM | ||
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: | 3,40 | 4,114 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,39 | 1,6819 |
1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,01 | 2,4321 |
1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,73 | 0,8833 |
1.2.2. | nuotekų valymo | 0,78 | 0,9438 |
1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,50 | 0,605 |
Šios grupės abonentų geriamojo vandens litro kaina | 0,00139 | 0,00168 | |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, iš šio skaičiaus: | 3,29 | 3,9809 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,28 | 1,5488 |
2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,01 | 2,4321 |
2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,73 | 0,8833 |
2.2.2. | nuotekų valymo | 0,78 | 0,9438 |
2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,50 | 0,605 |
Šios grupės abonentų geriamojo vandens litro kaina | 0,00128 | 0,00155 | |
Paslauga** / klientai | |||
3. | Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apskaitos prietaisui per mėnesį, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: | 3,52 | 4,26 |
3.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras: | ||
3.1.1. | 15 mm | 1,17 | 1,42 |
3.1.2. | 20 mm | 1,27 | 1,54 |
3.1.3. | 25 mm | 2,53 | 3,06 |
3.1.4. | 32 mm | 3,21 | 3,88 |
3.1.5. | 40 mm | 5,28 | 6,39 |
3.1.6. | 50 mm | 6,85 | 8,29 |
3.1.7. | 65 mm | 10,43 | 12,62 |
3.1.8. | 80 mm | 16,40 | 19,84 |
3.1.9. | 100 mm | 29,25 | 35,39 |
3.1.10. | 150 mm ir daugiau | 64,77 | 78,37 |
3.2. | geriamojo vandens apskaitos prietaisui su nuotolinio nuskaitymo galimybe, per mėnesį, kurio diametras: | ||
3.2.1. | 40 mm | 12,28 | 14,86 |
3.2.2. | 50 mm | 14,22 | 17,21 |
3.2.3. | 65 mm | 21,05 | 25,47 |
3.2.4. | 80 mm | 37,99 | 45,97 |
3.2.5. | 100 mm ir daugiau | 40,91 | 49,50 |
3.3. | dviejų srautų geriamojo vandens apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras: | ||
3.3.1. | 50/20 mm | 39,56 | 47,87 |
3.3.2. | 150/40 mm | 86,04 | 104,11 |
3.3.3. | kito diametro | 62,80 | 75,99 |
3.4. | nuotekų apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras: | ||
3.4.1. | iki 400 mm | 157,87 | 191,02 |
3.4.2. | 400 mm ir daugiau | 297,18 | 359,59 |
4. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,047 | 0,057 |
5. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,029 | 0,035 |
6. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,006 | 0,007 |
7. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,001 | 0,001 |
8. | Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną | 15,15 | 18,33 |
9. | Atvežto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną | 54,10 | 65,46 |
Paslauga* / klientai | |||
10. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą | 0,33 | 0,3993 |
Eil. Nr. | Paslauga* / klientai | Kaina Eur/m3 | |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM | ||
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: | 2,88 | 3,49 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,18 | 1,43 |
1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,70 | 2,06 |
1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,65 | 0,79 |
1.2.2. | nuotekų valymo | 0,62 | 0,75 |
1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,43 | 0,52 |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | 2,77 | 3,35 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,07 | 1,29 |
2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,70 | 2,06 |
2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,65 | 0,79 |
2.2.2. | nuotekų valymo | 0,62 | 0,75 |
2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,43 | 0,52 |
Paslauga** / klientai | |||
3. | Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apskaitos prietaisui per mėnesį, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: | 3,52 | 4,26 |
3.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras: | ||
3.1.1. | 15 mm | 1,17 | 1,42 |
3.1.2. | 20 mm | 1,27 | 1,54 |
3.1.3. | 25 mm | 2,53 | 3,06 |
3.1.4. | 32 mm | 3,21 | 3,88 |
3.1.5. | 40 mm | 5,28 | 6,39 |
3.1.6. | 50 mm | 6,85 | 8,29 |
3.1.7. | 65 mm | 10,43 | 12,62 |
3.1.8. | 80 mm | 16,40 | 19,84 |
3.1.9. | 100 mm | 29,25 | 35,39 |
3.1.10. | 150 mm ir daugiau | 64,77 | 78,37 |
3.2. | geriamojo vandens apskaitos prietaisui su nuotolinio nuskaitymo galimybe, per mėnesį, kurio diametras: | ||
3.2.1. | 40 mm | 12,28 | 14,86 |
3.2.2. | 50 mm | 14,22 | 17,21 |
3.2.3. | 65 mm | 21,05 | 25,47 |
3.2.4. | 80 mm | 37,99 | 45,97 |
3.2.5. | 100 mm ir daugiau | 40,91 | 49,50 |
3.3. | dviejų srautų geriamojo vandens apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras: | ||
3.3.1. | 50/20 mm | 39,56 | 47,87 |
3.3.2. | 150/40 mm | 86,04 | 104,11 |
3.3.3. | kito diametro | 62,80 | 75,99 |
3.4. | nuotekų apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras: | ||
3.4.1. | iki 400 mm | 157,87 | 191,02 |
3.4.2. | 400 mm ir daugiau | 297,18 | 359,59 |
4. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,047 | 0,057 |
5. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,029 | 0,035 |
6. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,006 | 0,007 |
7. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,001 | 0,001 |
8. | Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną | 15,15 | 18,33 |
9. | Atvežto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną | 54,10 | 65,46 |
Paslauga* / klientai | |||
10. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą | 0,33 | 0,40 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai padeda rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgdami į tai, kuo Jūs domitės, mes galėtume pateikti Jums aktualios informacijos interneto svetainėje, naujienlaiškiuose. Jeigu su tuo nesutinkate, palikite šį langelį nepažymėtą. |