Vandens kokybė

Atgal

Vandens kokybę kontroliuoja bendrovės laboratorija

Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentas.

2015 m. lapkričio 2 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bendrovės Vandens tyrimų laboratorijai išdavė neterminuotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą“, kuriuo patvirtinama laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus.

Leidimas laboratorijai suteikia teisę atlikti cheminius, mikrobiologinius, juslinius geriamojo vandens tyrimus 28 tyrimų metodais, nustatant 30 geriamojo vandens rodiklių. Taip pat leidimas patvirtina, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.

Vandens tyrimų laboratorija privalo turėti leidimą, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę ir patikimumą.


Geriamojo vandens kokybės kontrolė 2023 m.
2023 m. UAB „Šiaulių vandenys“ patiekė apie 11,8 tūkst. kub. m per parą geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių vandenviečių. Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 98,9 tūkst. Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.

Dėl galimo kenksmingo poveikio žmogaus sveikatai, pagrindinis dėmesys ir skiriamas mikrobiologiniams bei cheminiams (toksiniams) rodikliams. Atliekant tyrimus, vandentiekio vandenyje kontroliuojami 4 mikrobiologiniai ir 26 cheminiai (toksiniai) bei 16 indikatorinių rodiklių.

Bendrovės Vandens tyrimų laboratorija geriamojo vandens kokybės kontrolę vykdo pagal planą, kuris yra patvirtintas ir suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu. Vykdant kontrolę, laboratorija nustato visus Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuojamus rodiklius, kurių yra apie 50 (mikrobiologiniai, indikatoriniai, cheminiai (toksiniai), radiologiniai).
 
2023 m. Birutės ir Lepšių vandenvietėse bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruošto geriamojo vandens kokybei užtikrinti buvo vykdoma nuolatinė ir periodinė programinė stebėsena. Geriamojo vandens kokybės kontrolei Šiaulių mieste bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenvietėse buvo pasirinkti 75 nuolatinės programinės stebėsenos taškai, iš jų 8 taškai parinkti periodinei programinei stebėsenai. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vidaus vandentiekio čiaupų.
 
Pagal programinės priežiūros planą 2023 m. iš viso buvo paimta 630 geriamojo vandens mėginių ir atlikti 8372 laboratoriniai tyrimai. 
 
Vykdant nuolatinę programinę stebėseną, buvo tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, žarninių enterokokų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonis ir kvapas.
 
Vykdant periodinę programinę stebėseną, papildomai buvo nustatyti: aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris, fluoridas, boras, nitritas, nitratas, cianidas.
 
Nepriklausomose laboratorijose nustatomos cheminių (toksinių) rodiklių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, trihalometanų, pioliciklinių aromatinių angliavandenilių, bromato), taip pat radiologinių rodiklių vertės.
 
Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad šių medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnė už nustatytas rodiklių ribines vertes arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta.

Išanalizavus 2023 m. atliktus geriamojo vandens tyrimus, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nenustatyta.
 

Cheminių ir mikrobiologinių tyrimų skaičius:

MetaiPatiekiamas vandens kiekis, m3/parąMikrobiologiniai rodikliai*Cheminiai (toksiniai) rodikliaiIndikatoriniai rodikliai (įskaitant radiologinius tyrimus)
Bendras matavimų skaičiusBendras matavimų skaičiusBendras matavimų skaičius
2022 11506 1628 257 5214
2023 11760 1901 257 5114
* mikrobiologiniai rodikliai (koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės, žarniniai enterokokai ir kolonijas sudarančių vienetų skaičius)
 

Geriamojo vandens kokybės rodikliai

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos 2023 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita Birutės vandenvietės ir Lepšių vandenvietės.

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2023 m.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-141 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo.
 
 
NAUDINGA ŽINOTI
 
Lepšių vandenvietės požeminis geriamasis vanduo pagal bendrąją cheminę sudėtį yra nedidelės mineralizacijos: bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma – apie 600 mg/l, kalcio hidrokarbonatinio tipo. Birutės vandenvietės požeminis vanduo yra vidutinės mineralizacijos: bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma – apie 800 mg/l, kalcio hidrokarbonatinio arba kalcio hidrokarbonatinio–sulfatinio tipų.

Geriamajame vandenyje yra nedideli mineralinių medžiagų (kalcio, magnio, natrio, kalio, chloridų, sulfatų, hidrokarbonatų ir kt.) ir mikroelementų (fluoro, mangano, geležies, cinko, vario ir kt.) kiekiai. Vartojant vandenį iš čiaupo, organizmas gauna visų minėtų naudingų medžiagų.
 
Apie vandentiekio vandenį sklando įvairūs mitai, o daugiausia jų – apie kietą vandenį. Neretai pateikiama klaidinanti informacija. Vandens kietumą lemia jame ištirpusių kalcio ir magnio druskų kiekis. Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 vandens kietumo rodiklis (suminis kalcis ir magnis) nėra reglamentuojamas, t. y. šio rodiklio net nereikia tirti vandenyje.
 
Šiaulių vandenviečių vanduo yra skirtingos mineralizacijos, todėl ir vandens kietumas (suminis kalcis ir magnis) yra nevienodas. Lepšių vandenvietės vanduo yra 3,26 mmol/l (vidutiniškai kietas), o Birutės vandenvietės – 4,48 mmol/l (kietas). Kietas vanduo nepageidaujamas buityje, tačiau yra vertingas žmogui.
 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės sakoma, kad „saugus žmonėms vartoti skirtas vanduo reiškia, kad jame ne tik nėra kenksmingų mikroorganizmų ir medžiagų, bet ir kad jame yra tam tikrų natūralių mineralinių medžiagų ir būtinųjų elementų kiekių, atsižvelgiant į tai, kad ilgalaikis demineralizuoto vandens arba vandens, kuriame yra labai mažai tokių būtinųjų elementų kaip kalcis ir magnis, vartojimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai.“
 
Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, vandens kietumą lemiančių medžiagų kalcio ir magnio druskų kiekis yra laikomas reikšmingu mineralinių medžiagų šaltiniu, reikalingu žmogaus fiziologinėms funkcijoms palaikyti.
 
***

Siekiant išvengti mikrobiologinės taršos, vieną kartą per metus (pavasarį) gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo profilaktiškai dezinfekuojamas natrio hipochlorito tirpalu. Vandenvietėse įdiegta vandens dezinfekavimo technologija nepavojinga nei aplinkai, nei žmonių sveikatai.

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2024 m.

Lepšių vandenvietės vandentiekio skirstomojo tinklo taškai (vartotojo čiaupas) 2024 m.

Eil. Nr. Mėginio paėmimo vieta Data Mėginio registracijos numeris Koliform. bakterijų skaičius 100 ml Žarninių lazdelių sk. 100 ml Kolonijas sud. vnt. sk. 1 ml (22 oC) Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. Kvapas
Skonis Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU (Nefelometriniai drumstumo vnt.) Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20 oC Amonis, mg/l (pagal NH4-) Bendroji geležis, µg/l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Lietuvos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 0 0 Be nebūdingų pokyčių 6,5–9,5 Priimtinas 30 4 2500 0,50 200
1. UAB „Meistrų miestas“, Verdulių g. 4A      09-26 1653 <1,0 <1,0  10 7,68 priim priim 8 0,23 708 <0,007 9
2. AB „Šiaulių viešbutis“, Draugystės pr. 25 04-23 638 <1,0 <1,0 9,0 7,39 priim priim 10 0,28 671 0,011 18
3. UAB „Rūta“, Tilžės g. 133 07-18 1202 <1,0 <1,0 7,0 7,30 priim priim 9 0,11 878 0,008 <9
4. UAB „Šiaulių vandenys“, Vytauto g. 103 04-18 609 <1,0 <1,0 7,0 7,48 priim priim 9 0,20 640 0,007 11
5. L. d. „Salduvė“, Vilniaus g. 38D 09-03 1440 <1,0 <1,0 18 7,45 priim priim 8 0,29 705 0,037 16
6. L. d. „Auksinis raktelis“, Radviliškio g. 86 09-03 1441 <1,0 <1,0 4,0 7,48 priim priim 8 0,27 717 <0,007 21
7. L. d. „Ąžuoliukas“, Ežero g. 6A 05-20 816 <1,0 <1,0 8,0 7,47 priim priim 9 0,16 643 0,007 9
8. Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, Pirties g. 8 04-09 525 <1,0 <1,0 15 7,40 priim priim 9 0,17 623 <0,007 9
9. Šiaulių valstybinė kolegija, Aušros al. 40 05-02 686 <1,0 <1,0 12 7,35 priim priim 8 0,19 739 <0,007 13
10. Ragainės progimnazija, Tilžės g. 85 05-02 687 <1,0 <1,0 9,0 7,50 priim priim 10 0,15 637 0,007 10
11. Šiaulių sanatorinė mokykla, K. Kalinausko g. 17 05-02 688 <1,0 <1,0 11 7,47 priim priim 9 0,21 657 <0,007 12
12. V. Pažėros įmonės parduotuvė „Aibė“, Pabalių g. 41 07-22 1208 <1,0 <1,0 8,0 7,35 priim priim 7 0,13 691 0,007 13
13. Šiaulių „Ringuvos“ mokykla, Žaliūkių g. 76 05-02 689 <1,0 <1,0 15 7,46 priim priim 9 0,27 670 0,013 20
14. Rėkyvos progimnazija, Poilsio g. 1 09-19 1590 <1,0 <1,0 18 7,68 priim priim 9 0,21 696 0,007 9
15. VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, Vilniaus g. 125 07-04 1118 <1,0 <1,0 7,0 7,39 priim priim 8 0,24 662 0,008 13
16. VŠĮ Šiaulių reabilitacijos centras, Pramonės g. 15A 07-04 1119 <1,0  <1,0  12 7,36 priim priim 8 0,14 664 0,008 9
17. Šiaulių jaunųjų turistų centras, Rygos g. 36 06-11 964 <1,0  <1,0  7,0 7,34 priim priim 8 0,14 895 <0,007 9
18. VŠĮ Šiaulių centro poliklinika, Rėkyvos ambulatorija, Energetikų g. 18 07-01 1082 <1,0  <1,0  15 7,38 priim priim 8 0,27 675 <0,007 18
19. GV Rėkyvos kolonėlė Nr. 2, Poilsio g. (prie ežero) 08-08 1311 <1,0 <1,0 25 7,62 priim priim 10 0,32 637 <0,007 45
20. GV kolonėlė, Bačiūnų–Pramonės g. sankryža 07-01 1083 <1,0 <1,0 16 7,41 priim priim 8 0,17 671 0,010 9
21. Zoknių geležinkelio stotis, Margių g. 32, Šiauliai 07-01  1084 <1,0 <1,0  5,0 7,32 priim priim 9 0,23 662 <0,007 12

 

Birutės vandenvietės vandentiekio skirstomojo tinklo taškai (vartotojo čiaupas) 2024 m.

Eil. Nr. Mėginio paėmimo vieta Data Mėginio registracijos numeris Koliform. bakterijų skaičius 100 ml Žarninių lazdelių sk. 100 ml Kolonijas sud. vnt. sk. 1 ml (22 oC) Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. Kvapas Skonis Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU (Nefelometriniai drumstumo vnt.) Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20 oC Amonis, mg/l (pagal NH4-) Bendroji geležis, µg/l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Lietuvos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 0 0 Be nebūdingų pokyčių 6,5–9,5 Priimtinas 30 4 2500 0,50 200
1. AB „Vilniaus pergalė“, V. Bielskio g. 15     07-04 1120 <1,0 <1,0 9,0 7,29 priim priim 7 0,20 899 0,007 11
2. L. d. „Gluosnis“, J. Janonio g. 5 09-23 1606 <1,0 <1,0 12 7,38 priim priim 8 0,20 830 0,007 12
3. L. d. „Berželis“, Lydos g. 4 09-03 1438 <1,0 <1,0 17 7,61 priim priim 8 0,21 744 <0,007 24
4. L. d. „Kregždutė“, A. J. Greimo g. 60 09-03 1439 <1,0 <1,0 3,0 7,52 priim priim 8 0,34 711 <0,007 32
5. D. Varanavičienės įmonė Minimarket-4, Ukmergės g. 44 07-04 1121 <1,0 <1,0 7,0 7,28 priim priim 8 0,19 897 0,008 11
6. UAB „Šiaulių universali  arena“, J. Jablonskio g. 16 07-22 1209 <1,0 <1,0 7,0 7,36 priim priim 6 1,7 935 <0,007 164
7. VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99 07-18 1200 <1,0 <1,0 10 7,19 priim priim 8 0,34 940 0,008 43
8. VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Moters ir vaiko klinika, Architektų g. 77 07-18 1201 <1,0 <1,0 8,0 7,28 priim priim 8 0,16 905 0,007 13
9. Šiaulių sporto gimnazija, Vilniaus g. 297 09-16 1550 <1,0 <1,0 4,0 7,21 priim priim 8 0,21 835 0,062 13
10. Šiaulių r. Ginkūnų l. d., Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Šiaulių r. 09-23 1602 <1,0 <1,0 13 7,29 priim priim 8 0,22 866 <0,007 17
11. L. d. „Berželis“, Miglovaros g. 26 09-17 1562 <1,0 <1,0 17 7,59 priim priim 7 0,47 864 <0,007 55
12. L. d. „Žilvitis“, Marijampolės g. 8 09-23 1610 <1,0 <1,0 15 7,25 priim priim 9 0,25 859 0,042 14
13. L. d. „Sigutė“, Spindulio g. 7 09-17 1561 <1,0 <1,0 19 7,62 priim priim 8 0,33 847 <0,007 23
14. L. d. „Žiogelis“, Dainų g. 11 09-19 1593 <1,0  <1,0  15 7,45 priim priim 9 0,24 831 <0,007 13
15. L. d. „Trys nykštukai“, Tilžės g. 41 09-19 1592 <1,0  <1,0  17 7,39 priim priim 8 0,21 865 <0,007 10
16. L. d. „Pasaka“, Statybininkų g. 7 09-19 1591 <1,0  <1,0  11 7,43 priim priim 8 0,22 668 0,007 11
17. Jovaro progimnazija, Vytauto g. 132 05-02 691 <1,0  <1,0  13 7,43 priim priim 8 0,20 849 <0,007 12
18. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras, Dainų g. 96 09-23 1609 <1,0 <1,0 11 7,30 priim priim 7 0,19 836 <0,007 10
19. Šiaulių „Dermės“ mokykla, Vytauto g. 235 09-16 1551 <1,0 <1,0 3,0 7,27 priim priim 9 0,20 842 0,014 11
20. Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188 09-23 1604 <1,0 <1,0 7,0 7,26 priim priim 7 0,20 866 <0,007 11
21. Šiaulių valstybinė kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas, M. K. Čiurlionio g. 16A 09-23 1605 <1,0 <1,0 9,0 7,21 priim priim 8 0,18 853 0,059 10
22. Šiaulių r. Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinė mokykla, Aušros g. 2, Ginkūnų k., Šiaulių r. 09-23 1601 <1,0 <1,0 8,0 7,19 priim priim 8 0,16 858 <0,007 9
23. Gegužių progimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22 09-23 1608 <1,0 <1,0 8,0 7,30 priim priim 8 0,21 821 <0,007 11
24. Gytarių progimnazija, K. Korsako g. 10 09-23 1607 <1,0 <1,0 17 7,32 priim priim 9 0,24 807 0,007 19
25. Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykla, Aukštelkės sk., Paparčių g. 2, Aukštelklės k., Šiaulių r. 09-16 1552 <1,0 <1,0 16 7,30 priim priim 9 0,15 825 <0,007 9
26. Aukštelkės socialinės globos namai, Poilsio g. 15, Aukštelkės k., Šiaulių r. 09-16 1553 <1,0 <1,0 15 7,29 priim priim 9 0,17 822 <0,007 9
27. Parduotuvė „Tik“, UAB, Veterinarijos g. 36, Vijolių k., Šiaulių r. 07-22 1210 <1,0 <1,0 12 7,27 priim priim 6 0,11 925 0,009 10


Galerija


Paskutinį kartą redaguota: 2024-10-04