Eil. Nr. | Paslauga* / klientai | Kaina Eur/m3 | |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM | ||
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 3,34 | 4,0414 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,30 | 1,573 |
1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,04 | 2,4684 |
1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,74 | 0,8954 |
1.2.2. | nuotekų valymo | 0,79 | 0,9559 |
1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,51 | 0,6171 |
Šios grupės vartotojų geriamojo vandens litro kaina | 0,0013 | 0,00157 | |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | 3,30 |
3,993 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,29 | 1,5609 |
2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,01 | 2,4321 |
2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,73 | 0,8833 |
2.2.2. | nuotekų valymo | 0,78 | 0,9438 |
2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,50 | 0,605 |
Šios grupės vartotojų geriamojo vandens litro kaina | 0,00129 | 0,00156 | |
3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | 3,29 | 3,9809 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,28 | 1,5488 |
3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 2,01 | 2,4321 |
3.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,73 | 0,8833 |
3.2.2. | nuotekų valymo | 0,78 | 0,9438 |
3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,50 | 0,605 |
Šios grupės vartotojų geriamojo vandens litro kaina | 0,00128 | 0,00155 | |
Paslauga** / klientai | |||
4. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: | ||
4.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, butui per mėnesį | 0,88 | 1,0648 |
4.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėnesį | 0,52 | 0,6292 |
5. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį | 4,31 | 5,2151 |
6. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: | ||
6.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,87 | 1,0527 |
6.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį | 0,51 | 0,6171 |
7. | Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina | 6,10 | 7,3810 |
Eil. Nr. | Paslauga* / klientai | Kaina Eur/m3 | |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM | ||
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 2,82 | 3,4122 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,09 | 1,3189 |
1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,73 | 2,0933 |
1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,66 | 0,7986 |
1.2.2. | nuotekų valymo | 0,63 | 0,7623 |
1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,44 | 0,5324 |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | 2,78 |
3,3638 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,08 | 1,3068 |
2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,70 | 2,0570 |
2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,65 | 0,7865 |
2.2.2. | nuotekų valymo | 0,62 | 0,7502 |
2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,43 | 0,5203 |
3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | 2,77 | 3,3517 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,07 | 1,2947 |
3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,70 | 2,0570 |
3.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,65 | 0,7865 |
3.2.2. | nuotekų valymo | 0,62 | 0,7502 |
3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,43 | 0,5203 |
Paslauga** / klientai | |||
4. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: | ||
4.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, butui per mėnesį | 0,88 | 1,0648 |
4.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėnesį | 0,52 | 0,6292 |
5. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį | 4,31 | 5,2151 |
6. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: | ||
6.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,87 | 1,0527 |
6.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį | 0,51 | 0,6171 |
7. | Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina | 6,10 | 7,3810 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai padeda rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgdami į tai, kuo Jūs domitės, mes galėtume pateikti Jums aktualios informacijos interneto svetainėje, naujienlaiškiuose. Jeigu su tuo nesutinkate, palikite šį langelį nepažymėtą. |