UAB „Šiaulių vandenys“ teikia vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros paslaugas: įvado ar išvado uždarymas, atidarymas, užaklinimas; vandentiekio pajungimas; vandentiekio tinklo dezinfekavimas-plovimas; vandens nutekėjimų paieška; nuotekų tinklų atkišimas; nuotakyno tinklų TV diagnostika; buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas, kt.
Eil. Nr. | Paslauga | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
---|---|---|---|---|
1. | Vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas | iki D300 mm | 86,11 | 104,19 |
nuo D300 mm | 127,46 | 154,23 | ||
2. | Privataus namo šalto vandens įvado uždarymas ir atidarymas | atvejis | 45,71 | 55,31 |
3. | Privataus namo šalto vandens įvado uždarymas ir atidarymas, atsiurbiant vandenį iš šulinio | atvejis | 64,73 | 78,32 |
4. | Privataus namo šalto vandens įvado uždarymas ir atidarymas (kapa) | atvejis | 10,04 | 12,15 |
5. | Statomo / rekonstruojamo vandentiekio tinklo hidraulinio išbandymo darbų priėmimas | atvejis | 52,61 | 63,66 |
6. | Statomo / rekonstruojamo vandentiekio tinklo dezinfekavimas-plovimas | atvejis | 111,81 | 135,29 |
7. | Privataus namo nuotekų išvado užaklinimas / ataklinimas | atvejis | 56,15 | 67,94 |
8. | Nuotekų tinklų atkimšimas vartotojams* | atvejis | 24,30 | 29,40 |
9. | Nuotekų tinklų atkimšimas abonentams* | atvejis | 86,33 | 104,46 |
10. | Bendrovės atstovo iškvietimas į vandentiekio įvadų, fekalinių nuotekų, lietaus ir drenažo išvadų statybos bei pridavimo darbų vietų | atvejis | 52,79 | 63,88 |
11. | Atbulinio vožtuvo sumontavimas ant nuotekų išvado | D100 mm | 47,36 | 57,31 |
D160-D200 mm | 90,30 | 109,26 | ||
12. | Atbulinio nuotekų vožtuvo išvalymas | atvejis | 47,36 | 57,31 |
13. | Vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimo kaina statybinėms organizacijoms | atvejis | 37,96 | 45,93 |
14. | Buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų TV diagnostika | atvejis | 103,49 | 125,22 |
15. | Vandens nutekėjimų paieškos automobilio nuoma | 1 valanda | 35,10 | 42,47 |
1 km | 0,14 | 0,17 | ||
16. | Nuotakyno tinklų (D 100-800 mm) būklės diagnostikos automobilio nuoma | 1 valanda | 65,00 | 78,65 |
1 km | 0,23 | 0,28 | ||
17. | Hidrodinaminio automobilio nuoma buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimui | 1 valanda | 104,00 | 125,84 |
1 km | 0,78 | 0,94 |
*vartotojai – gyventojai, abonentai – įmonės, organizacijos
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai padeda rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgdami į tai, kuo Jūs domitės, mes galėtume pateikti Jums aktualios informacijos interneto svetainėje, naujienlaiškiuose. Jeigu su tuo nesutinkate, palikite šį langelį nepažymėtą. |