| Eil. Nr. | Paslauga / klientai | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|
| Mato vnt. | be PVM | su PVM | ||
| 1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams*, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,29 | 3,9809 |
| 1.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,27 | 1,5367 |
| 1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 2,02 | 2,4442 |
| 1.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 1,00 | 1,2100 |
| 1.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,71 | 0,8591 |
| 1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,31 | 0,3751 |
| Šios grupės vartotojų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00127 | 0,00154 | |
| 2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,22 | 3,8962 |
| 2.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,24 | 1,5004 |
| 2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,98 | 2,3958 |
| 2.2.1. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 0,98 | 1,1858 |
| 2.2.2. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,70 | 0,8470 |
| 2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,30 | 0,3630 |
| Šios grupės vartotojų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00124 | 0,00150 | |
| 3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams**, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,33 | 4,0293 |
| 3.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,37 | 1,6577 |
| 3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,96 | 2,3716 |
| 3.3. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 0,97 | 1,1737 |
| 3.4. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,69 | 0,8349 |
| 3.5. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,30 | 0,3630 |
| Šios grupės abonentų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00137 | 0,00166 | |
| 4. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, bei geriamąjį vandenį, skirtą žemės ūkio veiklai, išskyrus požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 3,19 | 3,8599 |
| 4.1. | geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,23 | 1,4883 |
| 4.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | Eur/m3 | 1,96 | 2,3716 |
| 4.3. | nuotekų surinkimo | Eur/m3 | 0,97 | 1,1737 |
| 4.4. | nuotekų valymo | Eur/m3 | 0,69 | 0,8349 |
| 4.5. | nuotekų dumblo tvarkymo | Eur/m3 | 0,30 | 0,3630 |
| Šios grupės abonentų geriamasis vanduo | Eur/litras | 0,00123 | 0,00149 | |
| 5. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą | Eur/m3 | 0,59 | 0,7139 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.