Eil. Nr. | Nustatomas rodiklis / paslauga | Kaina, Eur (su PVM) |
---|---|---|
1. | Geriamojo vandens mėginio paėmimas | 3,51 |
2. | Žarninė lazdelė (E-coli) ir koliforminės bakterijos | 12,62 |
3. | Žarniniai enterokokai | 3,99 |
4. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius | 3,99 |
5. | Nitrato azotas / Nitratas | 7,85 |
6. | Nitratas (jonų chromatografija) | 7,85 |
7. | Nitrito azotas / Nitritas | 6,28 |
8. | Nitritas (jonų chromatografija) | 7,85 |
9. | pH | 2,35 |
10. | Kvapo slenkstis | 2,35 |
11. | Skonio slenkstis | 2,35 |
12. | Spalva (spektrofotometrinis metodas) | 4,72 |
13. | Drumstumas | 3,15 |
14. | Savitasis elektros laidis | 3,13 |
15. | Amonio azotas / Amonis | 7,07 |
16. | Amonis (jonų chromatografija) | 7,85 |
17. | Bendroji geležis | 7,85 |
18. | Ištirpęs deguonis | 3,92 |
19. | Aliuminis | 7,85 |
20. | Suminis kalcis ir magnis | 7,85 |
21. | Kalcis | 4,71 |
22. | Kalcis (jonų chromatografija) | 7,85 |
23. | Natris (jonų chromatografija) | 7,85 |
24. | Kalis (jonų chromatografija) | 7,85 |
25. | Permanganato indeksas | 7,85 |
26. | Paviršinio vandens, nuotekų mėginio paėmimas | 5,00 |
27. | Fosfatai | 7,85 |
28. | Bendras fosforas | 7,85 |
29. | Biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS7) | 9,43 |
30. | Bendrasis šarmingumas (hidrokarbonatai) | 3,13 |
31. | Skendinčios medžiagos | 13,36 |
32. | Naftos angliavandenilių indeksas | 47,18 |
33. | Sulfatas | 7,85 |
34. | Sulfatas (jonų chromatografija) | 7,85 |
35. | Sulfidai ir sieros vandenilis | 15,72 |
36. | Riebalai | 23,58 |
37. | Cheminis deguonies suvartojimas | 17,29 |
38. | Bendras azotas (Kjeldalio metodu) | 31,45 |
39. | Bendras azotas (fotokolorimetrinis metodas, mineralizuojant kalio persulfatu) | 23,58 |
40. | Chromas (AAS metodu) | 9,43 |
41. | Varis (AAS metodu) | 9,43 |
42. | Nikelis (AAS metodu) | 9,43 |
43. | Cinkas (AAS metodu) | 9,43 |
44. | Kadmis (AAS metodu) | 9,43 |
45. | Švinas (AAS metodu) | 9,43 |
46. | Gyvsidabris (AAS metodu) | 15,72 |
47. | Nuotekų mėginio mineralizavimas | 9,43 |
48. | Natris (AAS metodu) | 9,43 |
49. | Kalis (AAS metodu) | 9,43 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai padeda rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgdami į tai, kuo Jūs domitės, mes galėtume pateikti Jums aktualios informacijos interneto svetainėje, naujienlaiškiuose. Jeigu su tuo nesutinkate, palikite šį langelį nepažymėtą. |