Eil. Nr. | Nustatomas rodiklis / paslauga | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
---|---|---|---|
1. | Geriamojo vandens mėginio paėmimas | 3,77 | 4,56 |
2. | Paviršinio vandens, nuotekų ėminio paėmimas | 5,37 | 6,50 |
3. | Dumblo ėminio paėmimas | 5,37 | 6,50 |
4. | Chloro likutis | 5,90 | 7,14 |
5. | pH | 2,52 | 3,05 |
6. | Kvapo slenkstis | 2,52 | 3,05 |
7. | Skonio slenkstis | 2,52 | 3,05 |
8. | Spalva (spektrofotometrinis metodas) | 5,07 | 6,13 |
9. | Drumstumas | 3,38 | 4,09 |
10 | Savitasis elektros laidis | 3,37 | 4,08 |
11. | Amonio azotas/Amonis | 7,59 | 9,18 |
12. | Amonis (jonų chromografija) | 8,44 | 10,21 |
13. | Permanganato indeksas | 8,44 | 10,21 |
14. | Suminis kalcis ir magnis | 8,44 | 10,21 |
15. | Fosfatai | 8,44 | 10,21 |
16. | Bendras fosforas | 8,44 | 10,21 |
17. | Biocheminis deguonis sunaudojimas (BDS7) | 10,13 | 12,26 |
18. | Sausa liekana | 11,82 | 14,30 |
19. | Bendrasis šarmingumas (hidrokarbonatai) | 3,37 | 4,08 |
20. | Skendinčios medžiagos | 14,35 | 17,36 |
21. | Bendroji geležis | 8,44 | 10,21 |
22. | Nitrato azotas/Nitratas | 8,44 | 10,21 |
23. | Nitratas (jonų chromatografija) | 8,44 | 10,21 |
24. | Nitrito azotas/Nitritas | 6,75 | 8,17 |
25. | Nitritas (jonų chromatografija) | 8,44 | 10,21 |
26. | Ištirpęs deguonis | 4,21 | 5,09 |
27. | Aliuminis | 8,44 | 10,21 |
28. | Naftos angliavandenilių indeksas | 50,69 | 61,33 |
29. | Chloridai | 5,06 | 6,12 |
30. | Chloridai (jonų chromatografija) | 8,44 | 10,21 |
31. | Magnis (jonų chromatografija) | 8,44 | 10,21 |
32. | Kalcis | 5,06 | 6,12 |
33. | Kalcis (jonų chromagrafija) | 8,44 | 10,21 |
34. | Natris (AAS metodu) | 10,13 | 12,26 |
35. | Natris (jonų chromatografija) | 8,44 | 10,21 |
36. | Kalis (AAS metodu) | 10,13 | 12,26 |
37. | Kalis (jonų chromatografija) | 8,44 | 10,21 |
38. | Sulfatas | 8,44 | 10,21 |
39. | Sulfatas (jonų chromatografija) | 8,44 | 10,21 |
40. | Sulfidai ir sieros vandenilis | 16,89 | 20,44 |
41. | Riebalai | 25,34 | 30,66 |
42. | Fluoridas | 14,55 | 17,61 |
43. | Fluoridas (jonų chromatografija) | 8,44 | 10,21 |
44. | Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos | 25,34 | 30,66 |
45. | Cheminis deguonies suvartojimas | 18,58 | 22,48 |
46. | Bendras azotas (Kjeldalio metodu) | 33,79 | 40,89 |
47. | Bendras azotas (fotokolorimetrinis metodas, mineralizuojant kalio persulfatu) | 25,34 | 30,66 |
48. | Manganas (fotometrinis metodas) | 9,28 | 11,23 |
49. | Chromas šešiavalentis (fotometrinis metodas) | 11,82 | 14,30 |
50. | Cianidas | 23,44 | 28,36 |
51. | Boras | 23,27 | 28,16 |
52. | Chromas (AAS) | 10,13 | 12,26 |
53. | Varis (AAS) | 10,13 | 12,26 |
54. | Nikelis (AAS) | 10,13 | 12,26 |
55. | Cinkas (AAS) | 10,13 | 12,26 |
56. | Kadmis (AAS) | 10,13 | 12,26 |
57. | Švinas (AAS) | 10,13 | 12,26 |
58. | Gyvsidabris (AAS) | 16,89 | 20,44 |
59. | Laisvasis ir bendrasis chloras | 8,44 | 10,21 |
60. | Nuotekų mėginio mineralizavimas | 10,13 | 12,26 |
Mikrobiologinis tyrimas | |||
61. | Žarninė lazdelė (E-coli) ir kaliforminės bakterijos | 13,56 | 16,41 |
62. | Žarninė lazdelė (E-coli) | 4,29 | 5,19 |
63. | Kaliforminės bakterijos | 4,29 | 5,19 |
64. | Žarniniai enterokokai | 4,29 | 5,19 |
65. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius | 4,29 | 5,19 |
Dumblo, dugno nuosėdų, dirvožemio tyrimas | |||
66. | Dumblo koncentracijos nustatymas | 3,37 | 4,08 |
67. | Sausosios liekanos ir vandens kiekio nustatymas | 8,44 | 10,21 |
68. | Degimo nuostolių nustatymas | 8,44 | 10,21 |
69. | Bendrasis azotas | 33,79 | 40,89 |
70. | Bendrasis fosforas | 16,89 | 20,44 |
71. | Dumblo mėginio mineralizavimas | 11,82 | 14,30 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai padeda rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgdami į tai, kuo Jūs domitės, mes galėtume pateikti Jums aktualios informacijos interneto svetainėje, naujienlaiškiuose. Jeigu su tuo nesutinkate, palikite šį langelį nepažymėtą. |