Vandens kokybę kontroliuoja bendrovės laboratorija
Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentas.
2015 m. lapkričio 2 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bendrovės Vandens tyrimų laboratorijai išdavė neterminuotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą“, kuriuo patvirtinama laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus.
Leidimas laboratorijai suteikia teisę atlikti cheminius, mikrobiologinius, juslinius geriamojo vandens tyrimus 28 tyrimų metodais, nustatant 30 geriamojo vandens rodiklių. Taip pat leidimas patvirtina, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.
Vandens tyrimų laboratorija privalo turėti leidimą, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę ir patikimumą.
Cheminių ir mikrobiologinių tyrimų skaičius:
Metai | Patiekiamas vandens kiekis, m3/parą | Mikrobiologiniai rodikliai* | Cheminiai (toksiniai) rodikliai | Indikatoriniai rodikliai (įskaitant radiologinius tyrimus) |
---|---|---|---|---|
Bendras matavimų skaičius | Bendras matavimų skaičius | Bendras matavimų skaičius | ||
2022 | 11506 | 1628 | 257 | 5214 |
2023 | 11760 | 1901 | 257 | 5114 |
* mikrobiologiniai rodikliai (koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės, žarniniai enterokokai ir kolonijas sudarančių vienetų skaičius) |
Geriamojo vandens kokybės rodikliai
Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos 2023 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita Birutės vandenvietės ir Lepšių vandenvietės.
Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2023 m.
Siekiant išvengti mikrobiologinės taršos, vieną kartą per metus (pavasarį) gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo profilaktiškai dezinfekuojamas natrio hipochlorito tirpalu. Vandenvietėse įdiegta vandens dezinfekavimo technologija nepavojinga nei aplinkai, nei žmonių sveikatai.
Lepšių vandenvietės vandentiekio skirstomojo tinklo taškai (vartotojo čiaupas) 2024 m.
Eil. Nr. | Mėginio paėmimo vieta | Data | Mėginio registracijos numeris | Koliform. bakterijų skaičius 100 ml | Žarninių lazdelių sk. 100 ml | Kolonijas sud. vnt. sk. 1 ml (22 oC) | Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. | Kvapas |
Skonis | Spalva, mg/l Pt | Drumstumas, NTU (Nefelometriniai drumstumo vnt.) | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20 oC | Amonis, mg/l (pagal NH4-) | Bendroji geležis, µg/l |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lietuvos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ | 0 | 0 | Be nebūdingų pokyčių | 6,5–9,5 | Priimtinas | 30 | 4 | 2500 | 0,50 | 200 | ||||
1. | UAB „Meistrų miestas“, Verdulių g. 4A | 09-26 | 1653 | <1,0 | <1,0 | 10 | 7,68 | priim | priim | 8 | 0,23 | 708 | <0,007 | 9 |
2. | AB „Šiaulių viešbutis“, Draugystės pr. 25 | 07-09 | 1141 | <1,0 | <1,0 | 12 | 7,41 | priim | priim | 9 | 0,13 | 679 | <0,007 | 9 |
3. | UAB „Rūta“, Tilžės g. 133 | 07-18 | 1202 | <1,0 | <1,0 | 7,0 | 7,30 | priim | priim | 9 | 0,11 | 878 | 0,008 | <9 |
4. | UAB „Šiaulių vandenys“, Vytauto g. 103 | 10-21 | 1801 | <1,0 | <1,0 | 4,0 | 7,64 | priim | priim | 9 | 0,15 | 636 | 0,007 | 9 |
5. | L. d. „Salduvė“, Vilniaus g. 38D | 10-14 | 1753 | <1,0 | <1,0 | 8,0 | 7,38 | priim | priim | 9 | 0,25 | 619 | 0,049 | 14 |
6. | L. d. „Auksinis raktelis“, Radviliškio g. 86 | 10-01 | 1670 | <1,0 | <1,0 | 8,0 | 7,47 | priim | priim | 8 | 0,24 | 630 | <0,007 | 16 |
7. | L. d. „Ąžuoliukas“, Ežero g. 6A | 10-07 | 1693 | <1,0 | <1,0 | 8,0 | 7,60 | priim | priim | 8 | 0,20 | 617 | <0,007 | 10 |
8. | Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, Pirties g. 8 | 10-22 | 1811 | <1,0 | <1,0 | 9,0 | 7,45 | priim | priim | 9 | 0,19 | 642 | <0,007 | 9 |
9. | Šiaulių valstybinė kolegija, Aušros al. 40 | 10-07 | 1691 | <1,0 | <1,0 | 5,0 | 7,48 | priim | priim | 7 | 0,25 | 813 | <0,007 | 20 |
10. | Ragainės progimnazija, Tilžės g. 85 | 05-02 | 687 | <1,0 | <1,0 | 9,0 | 7,50 | priim | priim | 10 | 0,15 | 637 | 0,007 | 10 |
11. | Šiaulių sanatorinė mokykla, K. Kalinausko g. 17 | 10-14 | 1755 | <1,0 | <1,0 | 7,0 | 7,52 | priim | priim | 8 | 0,14 | 639 | 0,007 | 9 |
12. | V. Pažėros įmonės parduotuvė „Aibė“, Pabalių g. 41 | 07-22 | 1208 | <1,0 | <1,0 | 8,0 | 7,35 | priim | priim | 7 | 0,13 | 691 | 0,007 | 13 |
13. | Šiaulių „Ringuvos“ mokykla, Žaliūkių g. 76 | 10-14 | 1756 | <1,0 | <1,0 | 3,0 | 7,53 | priim | priim | 9 | 0,16 | 643 | <0,007 | 10 |
14. | Rėkyvos progimnazija, Poilsio g. 1 | 10-22 | 1810 | <1,0 | <1,0 | 12 | 7,53 | priim | priim | 10 | 0,25 | 632 | 0,007 | 13 |
15. | VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, Vilniaus g. 125 | 07-04 | 1118 | <1,0 | <1,0 | 7,0 | 7,39 | priim | priim | 8 | 0,24 | 662 | 0,008 | 13 |
16. | VŠĮ Šiaulių reabilitacijos centras, Pramonės g. 15A | 07-04 | 1119 | <1,0 | <1,0 | 12 | 7,36 | priim | priim | 8 | 0,14 | 664 | 0,008 | 9 |
17. | Šiaulių jaunųjų turistų centras, Rygos g. 36 | 06-11 | 964 | <1,0 | <1,0 | 7,0 | 7,34 | priim | priim | 8 | 0,14 | 895 | <0,007 | 9 |
18. | VŠĮ Šiaulių centro poliklinika, Rėkyvos ambulatorija, Energetikų g. 18 | 10-22 | 1812 | <1,0 | <1,0 | 15 | 7,47 | priim | priim | 9 | 0,28 | 660 | 0,008 | 21 |
19. | GV Rėkyvos kolonėlė Nr. 2, Poilsio g. (prie ežero) | 08-08 | 1311 | <1,0 | <1,0 | 25 | 7,62 | priim | priim | 10 | 0,32 | 637 | <0,007 | 45 |
20. | GV kolonėlė, Bačiūnų–Pramonės g. sankryža | 09-12 | 1535 | <1,0 | <1,0 | 13 | 7,46 | priim | priim | 9 | 0,23 | 667 | 0,009 | 11 |
21. | Zoknių geležinkelio stotis, Margių g. 32, Šiauliai | 07-01 | 1084 | <1,0 | <1,0 | 5,0 | 7,32 | priim | priim | 9 | 0,23 | 662 | <0,007 | 12 |
Birutės vandenvietės vandentiekio skirstomojo tinklo taškai (vartotojo čiaupas) 2024 m.
Eil. Nr. | Mėginio paėmimo vieta | Data | Mėginio registracijos numeris | Koliform. bakterijų skaičius 100 ml | Žarninių lazdelių sk. 100 ml | Kolonijas sud. vnt. sk. 1 ml (22 oC) | Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. | Kvapas | Skonis | Spalva, mg/l Pt | Drumstumas, NTU (Nefelometriniai drumstumo vnt.) | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20 oC | Amonis, mg/l (pagal NH4-) | Bendroji geležis, µg/l |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lietuvos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ | 0 | 0 | Be nebūdingų pokyčių | 6,5–9,5 | Priimtinas | 30 | 4 | 2500 | 0,50 | 200 | ||||
1. | AB „Vilniaus pergalė“, V. Bielskio g. 15 | 07-04 | 1120 | <1,0 | <1,0 | 9,0 | 7,29 | priim | priim | 7 | 0,20 | 899 | 0,007 | 11 |
2. | L. d. „Gluosnis“, J. Janonio g. 5 | 10-17 | 1789 | <1,0 | <1,0 | 17 | 7,51 | priim | priim | 10 | 0,15 | 758 | <0,007 | 11 |
3. | L. d. „Berželis“, Lydos g. 4 | 10-07 | 1688 | <1,0 | <1,0 | 4,0 | 7,59 | priim | priim | 8 | 0,24 | 712 | <0,007 | 13 |
4. | L. d. „Kregždutė“, A. J. Greimo g. 60 | 10-07 | 1692 | <1,0 | <1,0 | 4,0 | 7,58 | priim | priim | 9 | 0,21 | 632 | <0,007 | 10 |
5. | D. Varanavičienės įmonė Minimarket-4, Ukmergės g. 44 | 07-04 | 1121 | <1,0 | <1,0 | 7,0 | 7,28 | priim | priim | 8 | 0,19 | 897 | 0,008 | 11 |
6. | UAB „Šiaulių universali arena“, J. Jablonskio g. 16 | 07-22 | 1209 | <1,0 | <1,0 | 7,0 | 7,36 | priim | priim | 6 | 1,7 | 935 | <0,007 | 164 |
7. | VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99 | 07-18 | 1200 | <1,0 | <1,0 | 10 | 7,19 | priim | priim | 8 | 0,34 | 940 | 0,008 | 43 |
8. | VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Moters ir vaiko klinika, Architektų g. 77 | 07-18 | 1201 | <1,0 | <1,0 | 8,0 | 7,28 | priim | priim | 8 | 0,16 | 905 | 0,007 | 13 |
9. | Šiaulių sporto gimnazija, Vilniaus g. 297 | 10-07 | 1690 | <1,0 | <1,0 | 11 | 7,43 | priim | priim | 8 | 0,22 | 825 | 0,068 | 11 |
10. | Šiaulių r. Ginkūnų l. d., Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Šiaulių r. | 10-14 | 1758 | <1,0 | <1,0 | 5,0 | 7,48 | priim | priim | 8 | 0,40 | 834 | <0,007 | 52 |
11. | L. d. „Berželis“, Miglovaros g. 26 | 10-14 | 1759 | <1,0 | <1,0 | 16 | 7,47 | priim | priim | 8 | 0,37 | 835 | <0,007 | 35 |
12. | L. d. „Žilvitis“, Marijampolės g. 8 | 10-07 | 1694 | <1,0 | <1,0 | 17 | 7,51 | priim | priim | 8 | 0,18 | 825 | 0,078 | 9 |
13. | L. d. „Sigutė“, Spindulio g. 7 | 10-14 | 1760 | <1,0 | <1,0 | 18 | 7,54 | priim | priim | 8 | 0,22 | 833 | <0,007 | 11 |
14. | L. d. „Žiogelis“, Dainų g. 11 | 10-14 | 1761 | <1,0 | <1,0 | 12 | 7,58 | priim | priim | 9 | 0,18 | 812 | <0,007 | 10 |
15. | L. d. „Trys nykštukai“, Tilžės g. 41 | 10-14 | 1762 | <1,0 | <1,0 | 11 | 7,57 | priim | priim | 7 | 0,17 | 831 | <0,007 | 9 |
16. | L. d. „Pasaka“, Statybininkų g. 7 | 10-14 | 1754 | <1,0 | <1,0 | 9,0 | 7,48 | priim | priim | 8 | 0,17 | 664 | 0,008 | 9 |
17. | Jovaro progimnazija, Vytauto g. 132 | 10-14 | 1763 | <1,0 | <1,0 | 9,0 | 7,53 | priim | priim | 8 | 0,17 | 853 | 0,017 | 9 |
18. | Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras, Dainų g. 96 | 10-17 | 1786 | <1,0 | <1,0 | 9,0 | 7,50 | priim | priim | 8 | 0,19 | 771 | <0,007 | 10 |
19. | Šiaulių „Dermės“ mokykla, Vytauto g. 235 | 10-07 | 1689 | <1,0 | <1,0 | 18 | 7,47 | priim | priim | 8 | 0,22 | 821 | 0,008 | 13 |
20. | Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188 | 10-14 | 1764 | <1,0 | <1,0 | 17 | 7,49 | priim | priim | 9 | 0,23 | 857 | 0,008 | 12 |
21. | Šiaulių valstybinė kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas, M. K. Čiurlionio g. 16A | 10-22 | 1815 | <1,0 | <1,0 | 6,0 | 7,45 | priim | priim | 8 | 0,27 | 882 | 0,009 | 16 |
22. | Šiaulių r. Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinė mokykla, Aušros g. 2, Ginkūnų k., Šiaulių r. | 10-14 | 1757 | <1,0 | <1,0 | 7,0 | 7,46 | priim | priim | 8 | 0,17 | 847 | 0,014 | 10 |
23. | Gegužių progimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22 | 10-17 | 1787 | <1,0 | <1,0 | 8,0 | 7,52 | priim | priim | 8 | 0,16 | 731 | <0,007 | 9 |
24. | Gytarių progimnazija, K. Korsako g. 10 | 10-17 | 1788 | <1,0 | <1,0 | 6,0 | 7,55 | priim | priim | 8 | 0,12 | 785 | 0,007 | 9 |
25. | Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykla, Aukštelkės sk., Paparčių g. 2, Aukštelklės k., Šiaulių r. | 10-22 | 1813 | <1,0 | <1,0 | 8,0 | 7,41 | priim | priim | 10 | 0,16 | 867 | 0,009 | 9 |
26. | Aukštelkės socialinės globos namai, Poilsio g. 15, Aukštelkės k., Šiaulių r. | 10-22 | 1814 | <1,0 | <1,0 | 8,0 | 7,42 | priim | priim | 9 | 0,22 | 869 | 0,008 | 11 |
27. | Parduotuvė „Tik“, UAB, Veterinarijos g. 36, Vijolių k., Šiaulių r. | 10-21 | 1802 | <1,0 | <1,0 | 4,0 | 7,50 | priim | priim | 8 | 0,24 | 886 | 0,008 | 11 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai padeda rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgdami į tai, kuo Jūs domitės, mes galėtume pateikti Jums aktualios informacijos interneto svetainėje, naujienlaiškiuose. Jeigu su tuo nesutinkate, palikite šį langelį nepažymėtą. |