Eil. Nr. | Paslauga / klientai | Kaina Eur/m3 | |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM | ||
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams*, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 2,82 | 3,41 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,09 | 1,32 |
1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,73 | 2,09 |
1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,66 | 0,80 |
1.2.2. | nuotekų valymo | 0,63 | 0,76 |
1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,44 | 0,53 |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | 2,78 |
3,37 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,08 | 1,31 |
2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,70 | 2,06 |
2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,65 | 0,79 |
2.2.2. | nuotekų valymo | 0,62 | 0,75 |
2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,43 | 0,52 |
3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams**, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: | 2,88 | 3,49 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,18 | 1,43 |
3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,70 | 2,06 |
3.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,65 | 0,79 |
3.2.2. | nuotekų valymo | 0,62 | 0,75 |
3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,43 | 0,52 |
4. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | 2,77 | 3,35 |
4.1. | geriamojo vandens tiekimo | 1,07 | 1,29 |
4.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,70 | 2,06 |
4.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,65 | 0,79 |
4.2.2. | nuotekų valymo | 0,62 | 0,75 |
4.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,43 | 0,52 |
5. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams | 0,33 | 0,40 |
* vartotojai - gyventojai
** abonentai - įmonės, organizacijos
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai padeda rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgdami į tai, kuo Jūs domitės, mes galėtume pateikti Jums aktualios informacijos interneto svetainėje, naujienlaiškiuose. Jeigu su tuo nesutinkate, palikite šį langelį nepažymėtą. |