Eil. Nr. | Paslauga / klientai | Kaina Eur/m3 be PVM |
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 2,10 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimo | 0,85 |
1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,25 |
1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,47 |
1.2.2. | nuotekų valymo | 0,48 |
1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,30 |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | 2,06 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimo | 0,84 |
2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,22 |
2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,46 |
2.2.2. | nuotekų valymo | 0,47 |
2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,29 |
3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | 2,05 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimo | 0,83 |
3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,22 |
3.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,46 |
3.2.2. | nuotekų valymo | 0,47 |
3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,29 |
4. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: | 2,16 |
4.1. | geriamojo vandens tiekimo | 0,94 |
4.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,22 |
4.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,46 |
4.2.2. | nuotekų valymo | 0,47 |
4.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,29 |
5. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: | 2,05 |
5.1. | geriamojo vandens tiekimo | 0,83 |
5.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,22 |
5.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,46 |
5.2.2. | nuotekų valymo | 0,47 |
5.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,29 |
6. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą | 0,23 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai padeda rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgdami į tai, kuo Jūs domitės, mes galėtume pateikti Jums aktualios informacijos interneto svetainėje, naujienlaiškiuose. Jeigu su tuo nesutinkate, palikite šį langelį nepažymėtą. |