Eil. Nr. | Paslauga / klientai | Kaina Eur/m3 | |
---|---|---|---|
be PVM | su PVM | ||
1.1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams*, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 2,04 | 2,47 |
1.1.1. | geriamojo vandens tiekimo | 0,88 | 1,06 |
1.1.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,16 | 1,40 |
1.1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,43 | 0,52 |
1.1.2.2. | nuotekų valymo | 0,45 | 0,54 |
1.1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,28 | 0,34 |
1.2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | 2,00 | 2,42 |
1.2.1. | geriamojo vandens tiekimo | 0,87 | 1,05 |
1.2.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,13 | 1,37 |
1.2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,42 | 0,51 |
1.2.2.2. | nuotekų valymo | 0,44 | 0,53 |
1.2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,27 | 0,33 |
1.3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams**, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: | 2,10 | 2,54 |
1.3.1. | geriamojo vandens tiekimo | 0,97 | 1,17 |
1.3.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,13 | 1,37 |
1.3.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,42 | 0,51 |
1.3.2.2. | nuotekų valymo | 0,44 | 0,53 |
1.3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,27 | 0,33 |
1.4. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, iš šio skaičiaus: | 1,99 | 2,41 |
1.4.1. | geriamojo vandens tiekimo | 0,86 | 1,04 |
1.4.2. | nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: | 1,13 | 1,37 |
1.4.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,42 | 0,51 |
1.4.2.2. | nuotekų valymo | 0,44 | 0,53 |
1.4.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,27 | 0,33 |
1.5. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, butui per mėnesį: | ||
1.5.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 0,88 | 1,06 |
1.5.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 0,52 | 0,63 |
1.6. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį | 4,31 | 5,22 |
1.7. | Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: | ||
1.7.1. | kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,87 | 1,05 |
1.7.2. | kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį | 0,51 | 0,62 |
1.8. | Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apskaitos prietaisui per mėnesį, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: | 3,52 | 4,26 |
1.8.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras: | ||
1.8.1.1. | 15 mm | 1,17 | 1,42 |
1.8.1.2. | 20 mm | 1,27 | 1,54 |
1.8.1.3. | 25 mm | 2,53 | 3,06 |
1.8.1.4. | 32 mm | 3,21 | 3,88 |
1.8.1.5. | 40 mm | 5,28 | 6,39 |
1.8.1.6. | 50 mm | 6,85 | 8,29 |
1.8.1.7. | 65 mm | 10,43 | 12,62 |
1.8.1.8. | 80 mm | 16,40 | 19,84 |
1.8.1.9. | 100 mm | 29,25 | 35,39 |
1.8.1.10. | 150 mm ir daugiau | 64,77 | 78,37 |
1.8.2. | geriamojo vandens apskaitos prietaisui su nuotolinio nuskaitymo galimybe, per mėnesį, kurio diametras: | ||
1.8.2.1. | 40 mm | 12,28 | 14,86 |
1.8.2.2. | 50 mm | 14,22 | 17,21 |
1.8.2.3. | 65 mm | 21,05 | 25,47 |
1.8.2.4. | 80 mm | 37,99 | 45,97 |
1.8.2.5. | 100 mm ir daugiau | 40,91 | 49,50 |
1.8.3. | dviejų srautų geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras: | ||
1.8.3.1. | 50/20 mm | 39,56 | 47,87 |
1.8.3.2. | 150/40 mm | 86,04 | 104,11 |
1.8.3.3. | kito diametro | 62,80 | 75,99 |
1.8.4. | nuotekų apskaitos prietaisui, kurio diametras: | ||
1.8.4.1. | iki 400 mm | 157,87 | 191,02 |
1.8.4.2. | 400 mm ir daugiau | 297,18 | 359,59 |
1.9. | Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina | 6,10 | 7,38 |
1.10. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas | 0,25 | 0,30 |
1.11. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,047 | 0,057 |
1.12. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,029 | 0,035 |
1.13. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,006 | 0,007 |
1.14. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,001 | 0,001 |
1.15. | Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną | 15,15 | 18,33 |
1.16. | Atvežto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną | 54,10 | 65,46 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei su tuo sutinkate, spauskite „sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Plačiau apie Privatumo ir slapukų politiką.
Užklausos formos veikimui naudojame Recaptcha, kuris padeda atskirti Jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, Jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai padeda rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgdami į tai, kuo Jūs domitės, mes galėtume pateikti Jums aktualios informacijos interneto svetainėje, naujienlaiškiuose. Jeigu su tuo nesutinkate, palikite šį langelį nepažymėtą. |